长*宽*高 | 3100x1480x1900 | 系统电压 | 48V |
续驶里程 | ≥80KM/H | 电机功率 | 4KW |
最高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h |
最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | ----- |
最大爬坡度 | 20% |
|
|
制动距离 | ≤4m |
|
|
座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
车门 | 无 | ||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | ||
音响 | LED高效爆闪警用灯、车载MP3收放机、专业扬声器 | ||
顶拉手 | 选装(回弹式拉手) |
4座全封闭电动车