电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 | ||
电池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化变压器式充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 5000×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1200kg | 额定乘员 | 14人 | |
整车载荷 | 1100kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |
前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 2700mm | 最小转弯半径 | 6m | |
最小离地间隙 | 150mm |
十四座观光车,游览观光车电动